Ceník hotelového ubytování (bez procedur) platný od 1. 1. 2019. Ubytování v HLAVNÍ a TOP sezóně prodáváme pouze v rámci lázeňských balíčků s procedurami a stravou.
Cena ubytování za osobu/noc v Kč s DPH v cenách ubytování není zahrnut lázeňský poplatek.
Ceník ubytování 2019 hotelové pobyty vč.DPH 15% | |||
Ubytování: | Mír, Wolker, Jubilejní vila, Bílý Kříž, Maryčka | Bezruč, J.Ripper, Lék. Vila, Vila na Kolon. | Priessnitz |
Mezisezóna 21.1. - 31.3. a 1.11. - 20.12. | |||
Economy room 1/2 | 410 | 410 | |
Economy room 1/1 | 455 | ||
Standard room 1/2 | 620 | 650 | 770 |
Standard room 1/1 | 650 | 720 | 940 |
Superior room 1/2 | 960 | ||
Standard suite/studio | 650 | 940 | 1080 |
Superior suite | 1290 | ||
Hlavní sezóna 1.4. - 30. 6. a 1. 10. - 31. 10. | |||
Economy room 1/2 | 610 | 610 | |
Economy room 1/1 | 770 | ||
Standard room 1/2 | 790 | 950 | 1140 |
Standard room 1/1 | 820 | 1200 | 1370 |
Superior room 1/2 | 1480 | ||
Standard suite/studio | 820 | 1290 | 1640 |
Superior suite | 2100 | ||
TOP sezóna 1. 7. - 30.9. | |||
Economy room 1/2 | 630 | 630 | |
Economy room 1/1 | 810 | ||
Standard room 1/2 | 870 | 1010 | 1220 |
Standard room 1/1 | 920 | 1250 | 1400 |
Superior room 1/2 | 1560 | ||
Standard suite/studio | 920 | 1350 | 1750 |
Superior suite | 2200 |
Vysvětlivky:
Economy room 1/1 - jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení; Economy room 1/2 - dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení; Standard room 1/1 - jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením; Standard room 1/2 - dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením; Superior room - komfortní dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením; Standart suite - ubytování ve vzájemně propojených místnostech se 2 lůžky (ložnice) a sedací soupravou (obývací pokoj), Superior suite - komfortní ubytování ve vzájemně propojených místnostech se 2 lůžky (ložnice) a sedací soupravou (obývací pokoj)